Commit c976f85
authored
4.x: Introducing request and response stream filters to server. (helidon-io#7608)
* Introducing request and response stream filters to server.
* Fixed tracing propagation test, now has 3 spans.1 parent ef9eba3 commit c976f85
18 files changed
Lines changed: 281 additions & 51 deletions
File tree
- http/encoding
- deflate/src/main/java/io/helidon/http/encoding/deflate
- encoding/src/main/java/io/helidon/http/encoding
- gzip/src/main/java/io/helidon/http/encoding/gzip
- tracing/tests/it-tracing-client-zipkin/src/test
- java/io/helidon/tracing/tests/it1
- resources
- webclient/tests/webclient/src/test/java/io/helidon/webclient/tests
- webserver
- http2/src/main/java/io/helidon/webserver/http2
- tracing/src/main/java/io/helidon/webserver/tracing
- webserver/src/main/java/io/helidon/webserver
- http1
- http
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 29 | | |
35 | 30 | | |
36 | 31 | | |
37 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
53 | 52 | | |
| |||
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | | - | |
72 | 70 | | |
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
| |||
129 | 127 | | |
130 | 128 | | |
131 | 129 | | |
132 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | 17 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 18 | | |
25 | 19 | | |
26 | | - | |
27 | 20 | | |
28 | 21 | | |
29 | 22 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
| |||
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
| 66 | + | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
| |||
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
79 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
80 | 85 | | |
81 | 86 | | |
82 | 87 | | |
| |||
208 | 213 | | |
209 | 214 | | |
210 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
211 | 223 | | |
212 | 224 | | |
213 | 225 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| |||
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
| 56 | + | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
| |||
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
62 | 67 | | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
66 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
67 | 77 | | |
68 | 78 | | |
69 | 79 | | |
70 | 80 | | |
71 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
72 | 83 | | |
73 | 84 | | |
74 | 85 | | |
| |||
79 | 90 | | |
80 | 91 | | |
81 | 92 | | |
82 | | - | |
| 93 | + | |
83 | 94 | | |
84 | 95 | | |
85 | 96 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| |||
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| 56 | + | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
| |||
73 | 76 | | |
74 | 77 | | |
75 | 78 | | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
76 | 89 | | |
77 | 90 | | |
78 | 91 | | |
| |||
132 | 145 | | |
133 | 146 | | |
134 | 147 | | |
135 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
136 | 153 | | |
137 | 154 | | |
138 | 155 | | |
| |||
173 | 190 | | |
174 | 191 | | |
175 | 192 | | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
176 | 211 | | |
177 | 212 | | |
178 | 213 | | |
| |||
0 commit comments