Commit 53741d0
Port change for helidon-io#1618 to 2.0
1 parent 4638962 commit 53741d0
4 files changed
Lines changed: 204 additions & 21 deletions
File tree
- grpc/metrics/src/main/java/io/helidon/grpc/metrics
- microprofile
- grpc/metrics/src/main/java/io/helidon/microprofile/grpc/metrics
- metrics/src/main/java/io/helidon/microprofile/metrics
Lines changed: 53 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
129 | 140 | | |
130 | 141 | | |
131 | 142 | | |
| |||
137 | 148 | | |
138 | 149 | | |
139 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
140 | 161 | | |
141 | 162 | | |
142 | 163 | | |
| |||
441 | 462 | | |
442 | 463 | | |
443 | 464 | | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
444 | 472 | | |
445 | 473 | | |
446 | 474 | | |
| |||
449 | 477 | | |
450 | 478 | | |
451 | 479 | | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
452 | 486 | | |
453 | 487 | | |
454 | 488 | | |
| |||
462 | 496 | | |
463 | 497 | | |
464 | 498 | | |
| 499 | + | |
465 | 500 | | |
466 | 501 | | |
| 502 | + | |
467 | 503 | | |
468 | 504 | | |
469 | 505 | | |
| |||
489 | 525 | | |
490 | 526 | | |
491 | 527 | | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
492 | 533 | | |
493 | 534 | | |
494 | 535 | | |
| |||
508 | 549 | | |
509 | 550 | | |
510 | 551 | | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
511 | 558 | | |
512 | 559 | | |
513 | 560 | | |
| |||
520 | 567 | | |
521 | 568 | | |
522 | 569 | | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
523 | 576 | | |
524 | 577 | | |
525 | 578 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
121 | 152 | | |
122 | 153 | | |
123 | 154 | | |
| |||
Lines changed: 96 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
30 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
33 | 40 | | |
| |||
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | 109 | | |
103 | | - | |
| 110 | + | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
107 | 114 | | |
108 | 115 | | |
109 | | - | |
| 116 | + | |
110 | 117 | | |
111 | 118 | | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
115 | 122 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
118 | 125 | | |
119 | 126 | | |
120 | 127 | | |
121 | 128 | | |
122 | 129 | | |
123 | 130 | | |
124 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
125 | 217 | | |
126 | 218 | | |
127 | 219 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
125 | 127 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
128 | 130 | | |
129 | | - | |
| 131 | + | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
136 | 140 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
139 | 143 | | |
140 | | - | |
| 144 | + | |
141 | 145 | | |
142 | 146 | | |
143 | 147 | | |
144 | 148 | | |
145 | 149 | | |
146 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
147 | 153 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
150 | 156 | | |
151 | | - | |
| 157 | + | |
152 | 158 | | |
153 | 159 | | |
154 | 160 | | |
155 | 161 | | |
156 | 162 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
159 | 166 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
162 | 169 | | |
163 | | - | |
| 170 | + | |
164 | 171 | | |
165 | 172 | | |
166 | 173 | | |
| |||
0 commit comments