Commit 7e80e33
feature/2.1.2 (ibestservices#70)
* feature(2.1.2)
* feature(2.1.2)
* feature(2.1.2)
* Feature/guide (ibestservices#66)
* 新增引导组件
* update
* 判断超出屏幕的组件区域坐标。
优化气泡弹窗的动画效果。
* 多组件区域合并
* update
* 优化参数类型
---------
Co-authored-by: 282764407@qq.com <Yangjunbin@@0226>
Co-authored-by: groot.yang <groot.yang@harmonyeasy.com>
Co-authored-by: damengbuxing <42673795+damengbuxing@users.noreply.github.com>
* Feature/guide (ibestservices#67)
* 新增引导组件
* update
* 判断超出屏幕的组件区域坐标。
优化气泡弹窗的动画效果。
* 多组件区域合并
* update
* 优化参数类型
* 优化控制器和属性设置
---------
Co-authored-by: 282764407@qq.com <Yangjunbin@@0226>
Co-authored-by: groot.yang <groot.yang@harmonyeasy.com>
Co-authored-by: damengbuxing <42673795+damengbuxing@users.noreply.github.com>
* 修复(Guide): 沉浸式兼容 (ibestservices#69)
* 新增引导组件
* update
* 判断超出屏幕的组件区域坐标。
优化气泡弹窗的动画效果。
* 多组件区域合并
* update
* 优化参数类型
* 优化控制器和属性设置
* 兼容非沉浸式
* 非沉浸式时引导栏填充蒙板
* 补充非沉浸模式底部蒙板
---------
Co-authored-by: 282764407@qq.com <Yangjunbin@@0226>
Co-authored-by: groot.yang <groot.yang@harmonyeasy.com>
Co-authored-by: damengbuxing <42673795+damengbuxing@users.noreply.github.com>
* feature(2.1.2)
* feature(2.1.2)
---------
Co-authored-by: damengbuxing <>
Co-authored-by: junbin.yang <282764407@qq.com>
Co-authored-by: 282764407@qq.com <Yangjunbin@@0226>
Co-authored-by: groot.yang <groot.yang@harmonyeasy.com>1 parent 13f1ea2 commit 7e80e33
48 files changed
Lines changed: 2203 additions & 359 deletions
File tree
- entry/src/main
- ets/pages
- base
- resources
- base
- element
- media
- profile
- en/element
- library
- src/main
- ets
- apis
- components
- cascader
- cellGroup
- cell
- collapseItem
- collapse
- dialog
- dropdownMenu
- floatBubble
- guide
- icon
- noticeBar
- picker
- popup
- rate
- slider
- stepper
- table
- tab
- resources
- base/element
- en/element
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
23 | 22 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 29 | + | |
43 | 30 | | |
44 | 31 | | |
45 | 32 | | |
46 | 33 | | |
47 | 34 | | |
48 | 35 | | |
49 | 36 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
55 | 42 | | |
56 | 43 | | |
57 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
174 | 178 | | |
175 | 179 | | |
176 | 180 | | |
177 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
178 | 186 | | |
179 | 187 | | |
180 | 188 | | |
| |||
368 | 376 | | |
369 | 377 | | |
370 | 378 | | |
| 379 | + | |
371 | 380 | | |
372 | 381 | | |
373 | 382 | | |
374 | 383 | | |
375 | 384 | | |
376 | 385 | | |
377 | 386 | | |
378 | | - | |
| 387 | + | |
379 | 388 | | |
380 | 389 | | |
381 | 390 | | |
382 | 391 | | |
383 | 392 | | |
384 | | - | |
385 | | - | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
386 | 395 | | |
387 | 396 | | |
388 | 397 | | |
| 398 | + | |
389 | 399 | | |
390 | 400 | | |
391 | 401 | | |
| |||
397 | 407 | | |
398 | 408 | | |
399 | 409 | | |
400 | | - | |
| 410 | + | |
401 | 411 | | |
402 | | - | |
| 412 | + | |
403 | 413 | | |
404 | 414 | | |
405 | 415 | | |
| |||
412 | 422 | | |
413 | 423 | | |
414 | 424 | | |
| 425 | + | |
415 | 426 | | |
416 | 427 | | |
417 | 428 | | |
| 429 | + | |
418 | 430 | | |
419 | 431 | | |
420 | 432 | | |
421 | 433 | | |
422 | 434 | | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
456 | 471 | | |
| 472 | + | |
457 | 473 | | |
458 | 474 | | |
459 | 475 | | |
| |||
467 | 483 | | |
468 | 484 | | |
469 | 485 | | |
470 | | - | |
| 486 | + | |
471 | 487 | | |
472 | 488 | | |
473 | 489 | | |
| |||
489 | 505 | | |
490 | 506 | | |
491 | 507 | | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
| 508 | + | |
495 | 509 | | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
513 | 512 | | |
514 | 513 | | |
515 | 514 | | |
| |||
520 | 519 | | |
521 | 520 | | |
522 | 521 | | |
523 | | - | |
| 522 | + | |
524 | 523 | | |
525 | 524 | | |
526 | 525 | | |
| |||
0 commit comments