@@ -48,12 +48,12 @@ variation.
4848dream> "prompt" -n6 -S3357757885 -v0.2
4949...
5050Outputs:
51- ./outputs/Xena/000002.784039624.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 784039624, 0.2 -S3357757885
52- ./outputs/Xena/000002.3647897225.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225, 0.2 -S3357757885
53- ./outputs/Xena/000002.917731034.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 917731034, 0.2 -S3357757885
54- ./outputs/Xena/000002.4116285959.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 4116285959, 0.2 -S3357757885
55- ./outputs/Xena/000002.1614299449.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 1614299449, 0.2 -S3357757885
56- ./outputs/Xena/000002.1335553075.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 1335553075, 0.2 -S3357757885
51+ ./outputs/Xena/000002.784039624.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 784039624: 0.2 -S3357757885
52+ ./outputs/Xena/000002.3647897225.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225: 0.2 -S3357757885
53+ ./outputs/Xena/000002.917731034.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 917731034: 0.2 -S3357757885
54+ ./outputs/Xena/000002.4116285959.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 4116285959: 0.2 -S3357757885
55+ ./outputs/Xena/000002.1614299449.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 1614299449: 0.2 -S3357757885
56+ ./outputs/Xena/000002.1335553075.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 1335553075: 0.2 -S3357757885
5757~~~
5858
5959Note that the output for each image has a -V option giving the
@@ -78,7 +78,7 @@ this to work.
7878~~~
7979dream> "prompt" -S3357757885 -V3647897225,0.1;1614299449,0.1
8080Outputs:
81- ./outputs/Xena/000003.1614299449.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225, 0.1;1614299449, 0.1 -S3357757885
81+ ./outputs/Xena/000003.1614299449.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225: 0.1,1614299449: 0.1 -S3357757885
8282~~~
8383
8484Here we are providing equal weights (0.1 and 0.1) for both the
@@ -95,12 +95,12 @@ strength) options. Note that we use -n6 to generate 6 variations:
9595~~~~
9696dream> "prompt" -S3357757885 -V3647897225,0.1;1614299449,0.1 -v0.05 -n6
9797Outputs:
98- ./outputs/Xena/000004.3279757577.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225, 0.1;1614299449, 0.1;3279757577, 0.05 -S3357757885
99- ./outputs/Xena/000004.2853129515.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225, 0.1;1614299449, 0.1;2853129515, 0.05 -S3357757885
100- ./outputs/Xena/000004.3747154981.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225, 0.1;1614299449, 0.1;3747154981, 0.05 -S3357757885
101- ./outputs/Xena/000004.2664260391.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225, 0.1;1614299449, 0.1;2664260391, 0.05 -S3357757885
102- ./outputs/Xena/000004.1642517170.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225, 0.1;1614299449, 0.1;1642517170, 0.05 -S3357757885
103- ./outputs/Xena/000004.2183375608.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225, 0.1;1614299449, 0.1;2183375608, 0.05 -S3357757885
98+ ./outputs/Xena/000004.3279757577.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225: 0.1,1614299449: 0.1,3279757577: 0.05 -S3357757885
99+ ./outputs/Xena/000004.2853129515.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225: 0.1,1614299449: 0.1,2853129515: 0.05 -S3357757885
100+ ./outputs/Xena/000004.3747154981.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225: 0.1,1614299449: 0.1,3747154981: 0.05 -S3357757885
101+ ./outputs/Xena/000004.2664260391.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225: 0.1,1614299449: 0.1,2664260391: 0.05 -S3357757885
102+ ./outputs/Xena/000004.1642517170.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225: 0.1,1614299449: 0.1,1642517170: 0.05 -S3357757885
103+ ./outputs/Xena/000004.2183375608.png: "prompt" -s50 -W512 -H512 -C7.5 -Ak_lms -V 3647897225: 0.1,1614299449: 0.1,2183375608: 0.05 -S3357757885
104104~~~~
105105
106106This produces six images, all slight variations on the combination of
0 commit comments