Commit 4fa916a
authored
4.x: Value mapping API and implementation in modules. (helidon-io#7517)
* Value mapping API and implementation in modules
* Refactored all usages1 parent 5d40958 commit 4fa916a
136 files changed
Lines changed: 2178 additions & 885 deletions
File tree
- archetypes/helidon/src/main/archetype/se
- custom/files/src/main/java/__pkg__
- database/files/src/main/java/__pkg__
- common
- config
- src/main/java
- io/helidon/common/config
- mapper
- etc/spotbugs
- src
- main/java
- io/helidon/common/mapper
- spi
- test/java/io/helidon/common/mapper
- parameters
- src
- main/java
- io/helidon/common/parameters
- test/java/io/helidon/common/parameters
- uri/src
- main/java/io/helidon/common/uri
- test/java/io/helidon/common/uri
- config
- config-mp/src/main/java/io/helidon/config/mp
- config/src
- main/java/io/helidon/config
- test/java/io/helidon/config
- dbclient
- dbclient/src/main/java/io/helidon/dbclient
- jsonp/src/main/java/io/helidon/dbclient/jsonp
- mongodb/src/main/java/io/helidon/dbclient/mongodb
- docs-internal
- examples
- cors/src/main/java/io/helidon/examples/cors
- dbclient
- common/src/main/java/io/helidon/examples/dbclient/common
- pokemons/src/main/java/io/helidon/examples/dbclient/pokemons
- employee-app/src/main/java/io/helidon/examples/employee
- integrations
- microstream/greetings-se/src/main/java/io/helidon/examples/integrations/microstream/greetings/se
- oci
- objectstorage/src/main/java/io/helidon/examples/integrations/oci/objecstorage
- vault/src/main/java/io/helidon/examples/integrations/oci/vault
- vault/hcp/src/main/java/io/helidon/examples/integrations/vault/hcp
- media/multipart/src/main/java/io/helidon/examples/media/multipart
- messaging
- jms-websocket-se/src/main/java/io/helidon/examples/messaging/se
- kafka-websocket-se/src/main/java/io/helidon/examples/messaging/se
- metrics
- exemplar/src/main/java/io/helidon/examples/metrics/exemplar
- filtering/se/src/main/java/io/helidon/examples/metrics/filtering/se
- http-status-count-se/src
- main/java/io/helidon/examples/se/httpstatuscount
- test/java/io/helidon/examples/se/httpstatuscount
- kpi/src/main/java/io/helidon/examples/metrics/kpi
- openapi/src/main/java/io/helidon/examples/openapi
- quickstarts
- helidon-quickstart-se/src/main/java/io/helidon/examples/quickstart/se
- helidon-standalone-quickstart-se/src/main/java/io/helidon/examples/quickstart/se
- security/vaults/src/main/java/io/helidon/examples/security/vaults
- todo-app/frontend/src/main/java/io/helidon/examples/todos/frontend
- webclient/standalone/src/main/java/io/helidon/examples/webclient/standalone
- webserver
- basics/src/main/java/io/helidon/examples/webserver/basics
- comment-aas/src/main/java/io/helidon/examples/webserver/comments
- echo/src/main/java/io/helidon/examples/webserver/echo
- fault-tolerance/src/main/java/io/helidon/examples/webserver/faulttolerance
- tutorial/src/main/java/io/helidon/examples/webserver/tutorial
- http
- http/src/main/java/io/helidon/http
- media/multipart/src/main/java/io/helidon/http/media/multipart
- processor/src/main
- java/io/helidon/http/processor
- resources/templates/inject/helidon
- jersey/tests/connector/src/test/java/io/helidon/jersey/connector
- lra/coordinator/server/src/main/java/io/helidon/lra/coordinator
- microprofile/lra/jax-rs/src
- main/java/io/helidon/microprofile/lra
- test/java/io/helidon/microprofile/lra
- openapi/src/main/java/io/helidon/openapi
- security/providers/oidc/src/main/java/io/helidon/security/providers/oidc
- tests
- apps/bookstore/bookstore-se/src/main/java/io/helidon/tests/apps/bookstore/se
- integration
- dbclient
- app/src/main/java/io/helidon/tests/integration/dbclient/app
- dbmapper
- tests
- common/src/main/java/io/helidon/tests/integration/dbclient/common
- model
- tests
- utils
- gh-5792/src/main/java/io/helidon/tests/integration/yamlparsing
- native-image/se-1/src/main/java/io/helidon/tests/integration/nativeimage/se1
- webclient
- api/src/test/java/io/helidon/webclient/api
- http1/src/test/java/io/helidon/webclient/http1
- http2/src/test/java/io/helidon/webclient/http2
- tests
- http1/src/test/java/io/helidon/webclient
- http1
- tests
- webclient/src/test/java/io/helidon/webclient/tests
- webserver
- http2/src/main/java/io/helidon/webserver/http2
- observe
- config/src/main/java/io/helidon/webserver/observe/config
- health/src/main/java/io/helidon/webserver/observe/health
- info/src/main/java/io/helidon/webserver/observe/info
- metrics/src/main/java/io/helidon/webserver/observe/metrics
- static-content/src/test/java/io/helidon/webserver/staticcontent
- tests
- http2/src/test/java/io/helidon/webserver/tests/http2
- upgrade/src/test/java/io/helidon/webserver/tests/upgrade/test
- webserver/src/test/java/io/helidon/webserver/tests
- webserver/src/main/java/io/helidon/webserver
- http1
- http
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
| 180 | + | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 198 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | | - | |
23 | 21 | | |
24 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| 79 | + | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | 84 | | |
108 | 85 | | |
109 | 86 | | |
110 | 87 | | |
111 | 88 | | |
112 | 89 | | |
113 | 90 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 91 | + | |
147 | 92 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
162 | 95 | | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
286 | 98 | | |
287 | 99 | | |
288 | 100 | | |
| |||
0 commit comments