Commit 69d0ae2
authored
Public API to get absolute URI of the request. (helidon-io#2441)
* Public API to get absolute URI of the request.
* Absolute URI uses lazy value, added test.
Signed-off-by: Tomas Langer <tomas.langer@oracle.com>1 parent 7b1266f commit 69d0ae2
5 files changed
Lines changed: 69 additions & 44 deletions
File tree
- webserver
- jersey/src/main/java/io/helidon/webserver/jersey
- webserver/src
- main/java/io/helidon/webserver
- test/java/io/helidon/webserver
Lines changed: 1 addition & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | | - | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
| |||
154 | 152 | | |
155 | 153 | | |
156 | 154 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | 155 | | |
182 | 156 | | |
183 | 157 | | |
| |||
255 | 229 | | |
256 | 230 | | |
257 | 231 | | |
258 | | - | |
| 232 | + | |
259 | 233 | | |
260 | 234 | | |
261 | 235 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| 34 | + | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
| |||
233 | 235 | | |
234 | 236 | | |
235 | 237 | | |
| 238 | + | |
236 | 239 | | |
237 | 240 | | |
238 | 241 | | |
| |||
427 | 430 | | |
428 | 431 | | |
429 | 432 | | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
430 | 438 | | |
431 | 439 | | |
432 | 440 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
21 | 25 | | |
| 26 | + | |
22 | 27 | | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
| |||
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
139 | 175 | | |
Lines changed: 5 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | 72 | | |
77 | 73 | | |
78 | 74 | | |
| |||
95 | 91 | | |
96 | 92 | | |
97 | 93 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 94 | + | |
103 | 95 | | |
104 | 96 | | |
105 | 97 | | |
| |||
155 | 147 | | |
156 | 148 | | |
157 | 149 | | |
158 | | - | |
| 150 | + | |
159 | 151 | | |
160 | 152 | | |
161 | 153 | | |
| |||
164 | 156 | | |
165 | 157 | | |
166 | 158 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 159 | + | |
169 | 160 | | |
170 | 161 | | |
171 | 162 | | |
| |||
216 | 207 | | |
217 | 208 | | |
218 | 209 | | |
219 | | - | |
220 | | - | |
| 210 | + | |
221 | 211 | | |
222 | 212 | | |
223 | 213 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
| 214 | + | |
226 | 215 | | |
227 | 216 | | |
228 | 217 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
| |||
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
| |||
432 | 437 | | |
433 | 438 | | |
434 | 439 | | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
435 | 453 | | |
436 | 454 | | |
437 | 455 | | |
| |||
0 commit comments