|
| 1 | +Projeto CAL 2019/20 - Turma 6 Grupo 6 |
| 2 | +Bernardo Ramalho |
| 3 | +Francisco Goncalves |
| 4 | +Martim Silva |
| 5 | + |
| 6 | +========== MANUAL DE INSTRUCOES | INSTRUCTIONS ========== |
| 7 | + |
| 8 | +O menu tem algumas nuances importantes de serem referidas. |
| 9 | + |
| 10 | +- Por exemplo, a opcao 4 permite testar as iteracoes desenvolvidas pelo grupo, |
| 11 | +sendo que a configuracao do conjunto de carrinhas (wagons) vem inicialmente |
| 12 | +com um total de 2 carrinhas ambas com capacidade 5, permitindo testar diretamente a iteracao 3. |
| 13 | +A iteracao 1 e 2 nunca tem qualquer entrave ao testar ja que as opcoes no menu escrevem por cima |
| 14 | +do conteudo do conjunto wagons, satisfazendo as restricoes impostas pelas iteracoes 1 e 2. |
| 15 | +Ao serem feitas estas alteracoes a configuracao das carrinhas passa a ser invalida para a iteracao 3, |
| 16 | +sendo necessario adicionar wagons (um total de pelo menos duas) de capacidade maior que 1 para correr |
| 17 | +a iteracao 3, que representa a solucao final do nosso problema. |
| 18 | + |
| 19 | +- O menu permite regressar ao menu anterior escrevendo 'back' em qualquer situacao de input. |
| 20 | + |
| 21 | +- Para um funcionamento bom e agradavel recomendamos escolher a opcao 8 para nao ver/esperar pelos grafos |
| 22 | +do GraphViewer, seguido de opcao 1, para ler o grafo. Aqui deve-se introduzir o nome da cidade portuguesa |
| 23 | +ou 'NxN', em que N representa um nº natural ou especificar um caminho para um grafo (com o prefixo 'maps/'). |
| 24 | +De seguida deve pre processar-se o grafo com a opcao 2, fazendo uso da keyword 'central' no sub-menu 2. |
| 25 | +Logo a seguir o grafo esta pronto para ser usado para visualizar solucoes em funcao de pedidos e/ou de caminhos |
| 26 | +mais curtos entre dois vertices (atraves dos seus IDs). |
0 commit comments