Commit 54c043a
authored
Config metadata update (helidon-io#4403)
* Update to configuration metadata processor and HealthSupport config documentation (and dependent classes)
* Use response type of build method when inheriting builder
Signed-off-by: Tomas Langer <tomas.langer@oracle.com>1 parent 8551c0a commit 54c043a
16 files changed
Lines changed: 266 additions & 59 deletions
File tree
- config/metadata-processor/src/main/java/io/helidon/config/metadata/processor
- health/health
- src/main/java
- io/helidon/health
- integrations/micrometer/micrometer/src/main/java/io/helidon/integrations/micrometer
- metrics
- metrics/src/main/java/io/helidon/metrics
- service-api/src/test/java/io/helidon/metrics/serviceapi
- service-common
- rest-cdi/src/test/java/io/helidon/servicecommon/restcdi
- rest/src/main/java/io/helidon/servicecommon/rest
- webserver/cors
- src/main/java
- io/helidon/webserver/cors
Lines changed: 32 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | | - | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
| |||
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
257 | 258 | | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
258 | 272 | | |
259 | 273 | | |
260 | 274 | | |
| |||
471 | 485 | | |
472 | 486 | | |
473 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
474 | 505 | | |
475 | 506 | | |
476 | 507 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
41 | 51 | | |
42 | 52 | | |
43 | 53 | | |
| |||
75 | 85 | | |
76 | 86 | | |
77 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
78 | 92 | | |
79 | 93 | | |
80 | 94 | | |
| |||
87 | 101 | | |
88 | 102 | | |
89 | 103 | | |
| 104 | + | |
90 | 105 | | |
91 | 106 | | |
92 | 107 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
Lines changed: 51 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | | - | |
| 355 | + | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
| |||
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | | - | |
| 380 | + | |
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
383 | 383 | | |
| |||
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
410 | | - | |
| 410 | + | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
| 446 | + | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
623 | 623 | | |
624 | | - | |
| 624 | + | |
625 | 625 | | |
626 | 626 | | |
627 | 627 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
0 commit comments